Chitubu cheSpring chakanatswa chine simba guru

Tsananguro pfupi:

Kushandisa spring washer
1. Pakubatanidza mabhaudhi, mawasher akatsetseka anofanira kuiswa pasi pemusoro webhaudhi nenati kuti nzvimbo ikwanise kudzvanywa iwedzere.
2. Kune mabhaudhi nemabhoti ekunamira akagadzirwa nezvinodiwa zvekudzivirira kusunungura, nzungu kana chitubu chemuchina wekudzivirira kusunungura chinofanira kushandiswa, uye chitubu chemuchina chinofanira kuiswa padivi penzungu.
3. Pakubatanidza mabhaudhi ane mitoro inochinja-chinja kana zvikamu zvakakosha, mawasher echitubu anofanira kuiswa zvichienderana nezvinodiwa pakugadzira, uye mawasher echitubu anofanira kuiswa padivi penati.
4. Kune ma-I-beams ne-channel steels, mawashers akatsveyama anofanira kushandiswa pakushandisa link dzakatsveyama kuti nzvimbo yekubata ye nut ne bolt head ive yakatarisana ne screw.


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Maitiro ekurapa pamusoro

1. Kusviba (bhuruu) Zvisungo zvinofanirwa kusviba zvinoiswa mutangi remvura (145±5 °C) ye sodium hydroxide (NaOH) uye sodium nitrite (NaNO2) oxidant kuti zvipise uye zvioxidize, kuitira kuti pamusoro pechisungo chesimbi pagadzire firimu re magnetic ferric tetroxide (Fe3O4), ukobvu hwacho hunowanzova 0.6-0.8μm, dema kana bhuruu-dema. HG/20613-2009 uye HG/T20634-2009 zviyero zvezvisungo zvemidziyo inomanikidzwa zvinoda kurapwa kwebluing.

2. Phosphating phosphating inzira yemakemikari nemagetsi inogadzirwa kuti igadzire firimu rekuchinja makemikari ephosphate, uye firimu rekushandura phosphate rinoumbwa rinonzi firimu rekushandura phosphate. Chinangwa chikuru chephosphating ndechekupa dziviriro yesimbi yepasi uye kudzivirira simbi kuti isaparare kusvika pamwero wakati, kuvandudza kunamira uye kugona kurwisa ngura kwependi firimu isati yapendwa, uye kuderedza kukweshana uye mafuta mukushanda kwesimbi inotonhora. Ma studs makuru ane dhayamita mbiri emidziyo yekumanikidza anofanirwa kutorwa nephosphate.

3. Kupisa-kunyudza galvanizing Kupisa-kunyudza galvanizing kunoreva kunyudza zvikamu zvesimbi zvakabviswa ngura mu zinc yakanyungudutswa yakanyungudutswa patembiricha yepamusoro inosvika 600 °C, kuitira kuti pamusoro pezvikamu zvesimbi pabatanidzwe ne zinc layer, uye ukobvu hwe zinc layer husave pasi pe 65μm pamaplate matete ari pasi pe 5mm, uye kwete pasi pe 86μm pamaplate makobvu e 5mm zvichikwira. Kuitira kuti basa rive rekudzivirira ngura.

4. DacrometDacromet ishanduro uye chidimbu cheDACROMET, chinonzi Dacromet, Dacromet, Dicron. Ichinzi zinc-chromium coating muChina, imhando itsva ye coating inodzivirira ngura ine zinc powder, aluminiyamu powder, chromic acid nemvura yakabviswa ionized sezvinhu zvikuru. Hapana dambudziko rehydrogen embrittlement uye torque-preload consistency yakanaka. Pasinei nematambudziko ezvakatipoteredza ehexavalent chromium, ndiyo inonyanya kukodzera zvisungo zvine simba rakawanda zvine zvinodiwa zvekudzivirira ngura zvakanyanya.

Saizi

saizi

Maparamita

Dhayamita yezita Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
d miniti 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
zvakanyanya 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n Saizi Yezita 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
zvakanyanya 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
miniti 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
h Saizi Yezita 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
zvakanyanya 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
miniti 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H miniti 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
zvakanyanya 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
pa 1000 units = kg 0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82
Dhayamita yezita Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d miniti 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
zvakanyanya 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n Saizi Yezita 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
zvakanyanya 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
miniti 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
h Saizi Yezita 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
zvakanyanya 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
miniti 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H miniti 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
zvakanyanya 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
pa 1000 units = kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117
Dhayamita yezita Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d miniti 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
zvakanyanya 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n Saizi Yezita 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
zvakanyanya 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
miniti 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
h Saizi Yezita 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
zvakanyanya 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
miniti 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H miniti 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
zvakanyanya 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
pa 1000 units = kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri