Cushion Yakanatswa Yakasimba Zvikuru

Tsananguro pfupi:

Muchina wekugezesa wakatsetseka DIN125 Giredhi: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9

Zvinhu: Q235, 35K, 45K, 40Cr, 35Crmo, 42Crmo

Kurapa Pamusoro: Yakasviba, Yakagayiwa neElectrogalvanized, Dacromet, Yakagayiwa neHot-dip, Yakagayiwa, nezvimwewo!


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Kushandisa bolt flat washer

1. Basa uye hunhu hwemateti akatsetseka
Gasket rakatsetseka, rinozivikanwawo segasket rakatsetseka kana kuti gasket rakatsetseka, rudzi rwegasket rine chimiro cheplate yakatsetseka, rinowanzoshandiswa segasket pakubatanidza zvisungo. Basa rayo nderekuparadzira simba rekusunga rezvisungo, kuwedzera nzvimbo yekubata, uye kuderedza kusunungura kana kukuvara kwekuneta kunokonzerwa nekusagadzikana kwemvura, ukuwo richidzivirira kubuda kwemvura, gasi, uye mafuta. Zvinhu zvemapad akatsetseka zvinowanzova simbi kana rabha, izvo zvine hunhu hwekutsungirira kupisa kwakanyanya, kumanikidzwa kwakanyanya, uye kusakara.

2. Maitiro ekushandisa uye matanho ekudzivirira zvigadzirwa
Magasket akatsetseka anowanzo shandiswa kubatanidza zvinosunga zvakaita semaimpeller, mapaipi, magokora, maflange, nezvimwewo kuti zvive nechokwadi chekuti zvinobatana zviri nyore uye zvinosimba. Pakushandisa, zvakakosha kusarudza chinhu chakakodzera uye ukobvu zvichienderana nekumanikidzwa, tembiricha, nezvimwe zvinodiwa zvemuchina kuti uve nechokwadi chekuti unoshandiswa zvakajairika.

3. Pakushandisa, zvinodiwa zvekuisa nekushandisa zvinofanirwa kuteverwa, uye hazvifanirwe kunge zvakamanikana kana kuti zvakasununguka zvakanyanya kudzivirira kukuvara kana kusunungura michina, izvo zvinogona kukonzera njodzi.
Muchidimbu, mawashers akatsetseka nemawashers magasket maviri anoshandiswa zvakanyanya mukubatanidza zvikamu zvemakanika, uye maumbirwo nehukuru hwawo hwakasiyana zvinopa mamiriro azvo akasiyana ekushandiswa uye hunhu hwawo. Pakusarudza nekushandisa, sarudzo nekushandiswa zvine musoro uye zvine hungwaru zvinofanirwa kuitwa zvichienderana nemamiriro chaiwo ezvinhu.

Maitiro ekurapa pamusoro

1. Kugadzira simbi nemagetsi Kugadzira simbi nemagetsi nemagetsi, kunozivikanwawo se "cold galvanizing" muindasitiri, inzira yekushandisa electrolysis kugadzira simbi yakafanana, yakamanikana uye yakanyatsobatanidzwa zvakanaka kana kuti alloy deposition layer pamusoro pechinhu chebasa. Kana tichienzanisa nedzimwe simbi, zinc isimbi isingadhuri uye iri nyore kuputira, inova simbi ine electroplating layer isingadhuri, inoshandiswa zvakanyanya kudzivirira zvikamu zvesimbi, kunyanya kubva mukuora kwemhepo, uye pakushongedza. Matekinoroji ekugadzira simbi anosanganisira kuputira simbi nemagetsi (kana kuturikira), kuputira simbi nemagetsi (kwezvikamu zvidiki), kuputira bhuruu nemagetsi, kuputira otomatiki, uye kuputira kunoramba kuripo (kwewaya, strip). Kuputira simbi nemagetsi nemagetsi ndiko kuputira kunonyanya kushandiswa kune vanosunga zvinhu zvekutengesa. Yakachipa uye ine chitarisiko chiri nani, uye inogona kuwanikwa mutema kana army green. Zvisinei, kushanda kwayo mukudzivirira ngura kwakajairika, uye kushanda kwayo mukudzivirira ngura kwakaderera pakati pe "zinc plating" (coating). Kazhinji, bvunzo yekupisa neutral salt spray yemagetsi inopetwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri, uye ma sealing agents anoshandiswawo kuita kuti bvunzo yekupisa neutral salt spray isvike maawa anopfuura mazana maviri, asi mutengo wacho unodhura, unopetwa ka5-8 pane wekupisa ne general galvanizing. Zvisungo zvezvikamu zvekuvaka zvinowanzova ne zinc ine ruvara uye zinc chena, senge 8.8 nedzimwe mabhaudhi emhando yepamusoro.

2. Kuisa chrome pamusoro kunonyanya kuvandudza kuomarara kwenzvimbo, kunaka uye kusaora. Kuisa chromium kune kugadzikana kwakanaka kwemakemikari uye hakushande mualkalis, sulfides, nitric acid uye akawanda ma organic acids, asi kunonyungudika mu hydrohalic acid (yakadai se hydrochloric acid) uye hot sulfuric acid. Nekuti chromium haichinje ruvara, inogona kuchengetedza kugona kwayo kupenya kwenguva yakareba kana ikashandiswa, uye iri nani pane sirivha ne nickel.

3.Nickel plating inonyanya kukamurwa kuita maitiro asingatsvedzi, anodzivirira ngura, anodzivirira ngura, uye maitiro akatetepa.

Saizi

Cushion Yakanatswa Yakasimba Zvikuru

Maparamita

Saizi Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 Φ3.7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ7.4 Φ8.4 Φ10.5 Φ13 Φ15
M Yehukuru hweshinda M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d mini = saizi yepamusoro 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
zvakanyanya 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
dc hukuru = saizi yepamusoro 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
miniti 3.70 4.20 4.70 5.70 5.70 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
h Saizi Yezita 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
zvakanyanya 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
miniti 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
pa 1000 units = kg 0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
Saizi Φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ27 Φ28 Φ29 Φ31 Φ33 Φ34 Φ36 Φ37 Φ39 Φ40 Φ41
M Yehukuru hweshinda M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d mini = saizi yepamusoro 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
zvakanyanya 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
dc hukuru = saizi yepamusoro 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
miniti 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.80 58.80 64.80 64.80 70.80 70.80 70.80
h Saizi Yezita 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
zvakanyanya 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
miniti 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
pa 1000 units = kg 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
Saizi Φ43 Φ46 Φ50 Φ52 Φ54 Φ57 Φ58 Φ60 Φ62 Φ66 Φ70 Φ74 Φ78 Φ82 Φ87 Φ93
M Yehukuru hweshinda M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d mini = saizi yepamusoro 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
zvakanyanya 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
dc hukuru = saizi yepamusoro 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
miniti 76.80 83.60 90.60 90.60 96.60 103.60 103.60 108.60 108.60 113.60 118.60 123.40 133.40 138.40 143.40 158.40
h Saizi Yezita 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
zvakanyanya 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
miniti 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
pa 1000 units = kg 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
Saizi Φ98 Φ104 Φ109 Φ114 Φ119 Φ124 Φ129 Φ134 Φ139 Φ144 Φ149 Φ155 Φ165
M Yehukuru hweshinda M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
d mini = saizi yepamusoro 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
zvakanyanya 98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
dc hukuru = saizi yepamusoro 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
miniti 163.40 173.40 178.40 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
h Saizi Yezita 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
zvakanyanya 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
miniti 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
pa 1000 units = kg 1300 1710 1770 1830 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri